授業評価アンケート
学生による授業評価アンケート
質問事項
集計結果
集計結果(夜間主)
集計結果(大学院)
質問事項(機械工学科)
授業改善のためのアンケート(講義、演習科目)質問事項(平成22年度前期から)
授業改善のためのアンケート(実験、実習科目)質問事項(平成22年度前期から)
質問事項(大学院機械創造システム工学コース)
授業評価アンケート(平成24年度後期から)
機械工学科 昼間コース ヒストグラム
機械工学科 昼間コース 平均値集計結果
機械工学科昼間コースにおけるアンケート平均値(5点満点)です。
設問 | H22前 | H22後 | H23前 | H23後 | H24前 | H24後 | H25前 | H25後 | H26前 | H26後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 3.60 | 3.60 | 3.52 | 3.64 | 3.59 | 3.57 | 3.68 | 3.73 | 3.70 | 3.91 |
A2 | 3.48 | 3.58 | 3.43 | 3.56 | 3.46 | 3.54 | 3.64 | 3.71 | 3.64 | 3.88 |
A3 | 3.44 | 3.49 | 3.43 | 3.52 | 3.46 | 3.51 | 3.63 | 3.65 | 3.62 | 3.79 |
A4 | 3.47 | 3.53 | 3.50 | 3.55 | 3.53 | 3.53 | 3.67 | 3.68 | 3.65 | 3.82 |
A5 | 3.76 | 3.75 | 3.69 | 3.77 | 3.68 | 3.70 | 3.89 | 3.88 | 3.82 | 3.99 |
B1 | 3.63 | 3.70 | 3.56 | 3.69 | 3.59 | 3.65 | 3.69 | 3.74 | 3.72 | 3.90 |
B2 | 3.45 | 3.53 | 3.39 | 3.54 | 3.47 | 3.57 | 3.64 | 3.65 | 3.58 | 3.78 |
B3 | 3.55 | 3.61 | 3.47 | 3.61 | 3.51 | 3.55 | 3.62 | 3.72 | 3.64 | 3.84 |
B4 | 3.64 | 3.70 | 3.55 | 3.65 | 3.60 | 3.63 | 3.70 | 3.80 | 3.73 | 3.91 |
B5 | 3.50 | 3.58 | 3.45 | 3.58 | 3.53 | 3.55 | 3.64 | 3.70 | 3.66 | 3.83 |
B6 | 3.47 | 3.60 | 3.44 | 3.57 | 3.49 | 3.57 | 3.63 | 3.71 | 3.67 | 3.88 |
B7 | 3.46 | 3.54 | 3.43 | 3.57 | 3.49 | 3.52 | 3.60 | 3.62 | 3.58 | 3.75 |
B8 | 3.65 | 3.66 | 3.57 | 3.64 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.72 | 3.70 | 3.91 |
C1 | 2.87 | 2.93 | 2.91 | 2.95 | 2.99 | 2.99 | 3.02 | 3.09 | 2.97 | 3.20 |
C2 | 4.01 | 3.93 | 3.94 | 3.55 | 3.93 | 3.72 | 3.94 | 4.14 | 3.94 | 4.01 |
C3 | 3.35 | 3.34 | 3.36 | 3.40 | 3.42 | 3.40 | 3.51 | 3.53 | 3.51 | 3.66 |
C4 | 3.96 | 3.88 | 3.81 | 3.82 | 3.81 | 3.74 | 3.87 | 3.89 | 3.86 | 3.94 |
C5 | 2.94 | 2.78 | 2.90 | 2.85 | 3.00 | 2.95 | 3.04 | 3.05 | 3.02 | 3.09 |
C6 | 3.36 | 3.28 | 3.32 | 3.36 | 3.37 | 3.41 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.67 |
C7 | 3.49 | 3.51 | 3.45 | 3.58 | 3.51 | 3.56 | 3.66 | 3.68 | 3.64 | 3.79 |
総数 | 2655 | 2257 | 2419 | 2023 | 2298 | 2129 | 2217 | 2105 | 2414 | 2006 |
機械工学科 夜間主コース ヒストグラム
機械工学科 夜間主コース 平均値集計結果
機械工学科夜間主コースにおけるアンケート平均値(5点満点)です。
設問 | H22前 | H22後 | H23前 | H23後 | H24前 | H24後 | H25前 | H25後 | H26前 | H26後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 3.73 | 3.72 | 3.75 | 3.79 | 3.99 | 4.07 | 3.81 | 4.29 | 4.07 | 4.24 |
A2 | 3.71 | 3.76 | 3.77 | 3.86 | 3.95 | 4.11 | 3.78 | 4.32 | 3.92 | 4.27 |
A3 | 3.58 | 3.71 | 3.64 | 3.80 | 3.83 | 4.10 | 3.77 | 4.21 | 3.83 | 4.24 |
A4 | 3.60 | 3.75 | 3.69 | 3.78 | 3.81 | 4.09 | 3.73 | 4.22 | 3.82 | 4.10 |
A5 | 3.74 | 3.96 | 3.91 | 4.05 | 3.99 | 4.19 | 3.91 | 4.31 | 4.02 | 4.34 |
B1 | 3.74 | 3.96 | 3.95 | 3.95 | 3.92 | 4.20 | 3.88 | 4.30 | 3.92 | 4.18 |
B2 | 3.87 | 3.88 | 3.80 | 3.87 | 3.80 | 4.22 | 3.75 | 4.25 | 3.74 | 4.21 |
B3 | 3.72 | 3.78 | 3.84 | 3.86 | 3.84 | 4.15 | 3.72 | 4.25 | 3.88 | 4.30 |
B4 | 3.78 | 4.02 | 3.94 | 4.00 | 3.95 | 4.18 | 3.87 | 4.37 | 3.97 | 4.35 |
B5 | 3.64 | 3.77 | 3.79 | 3.99 | 3.84 | 4.08 | 3.84 | 4.29 | 3.87 | 4.29 |
B6 | 3.63 | 3.86 | 3.80 | 3.96 | 3.86 | 4.12 | 3.85 | 4.15 | 3.82 | 4.30 |
B7 | 3.70 | 3.85 | 3.88 | 3.75 | 3.96 | 4.13 | 3.73 | 4.09 | 3.81 | 4.18 |
B8 | 3.70 | 3.85 | 3.84 | 3.90 | 3.99 | 4.19 | 3.92 | 4.27 | 4.06 | 4.20 |
C1 | 3.70 | 3.13 | 3.08 | 3.09 | 3.19 | 3.09 | 3.17 | 3.21 | 3.07 | 3.37 |
C2 | 3.68 | 4.18 | 3.54 | 3.92 | 4.40 | 3.73 | 4.00 | 3.99 | 4.13 | 4.17 |
C3 | 3.70 | 3.59 | 3.47 | 3.64 | 3.66 | 3.67 | 3.71 | 3.93 | 3.76 | 3.61 |
C4 | 3.70 | 4.01 | 3.86 | 4.13 | 4.02 | 3.93 | 4.03 | 4.25 | 4.20 | 3.77 |
C5 | 3.70 | 2.88 | 2.87 | 2.79 | 3.02 | 2.83 | 3.14 | 2.99 | 3.10 | 2.87 |
C6 | 3.71 | 3.59 | 3.55 | 3.56 | 3.58 | 3.77 | 3.64 | 3.88 | 3.66 | 3.68 |
C7 | 3.71 | 3.80 | 3.84 | 3.90 | 3.78 | 3.88 | 3.83 | 4.17 | 3.81 | 3.54 |
総数 | 206 | 202 | 211 | 172 | 209 | 233 | 184 | 156 | 199 | 100 |
機械創造システム工学コース 平均値集計結果
博士前期課程と博士後期課程は機械創造システム工学コースにおけるアンケート平均値(5点満点)です。
博士前期課程
機械創造システム工学コース(博士前期課程)ヒストグラム
機械創造システム工学コース(博士前期課程)集計結果
設問 | H22前 | H22後 | H23前 | H23後 | H24前 | H24後 | H25前 | H25後 | H26前 | H26後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.17 | 3.96 | 3.61 | 4.17 | 3.47 | 3.98 | 3.69 | 4.01 | 3.69 | 3.90 |
2 | 2.83 | 3.3 | 2.76 | 3.64 | 2.85 | 3.59 | 3.07 | 3.15 | 3.06 | 3.13 |
3 | 3.31 | 4.1 | 3.46 | 4.2 | 3.34 | 3.92 | 3.63 | 4.12 | 3.56 | 4.05 |
4 | 3.46 | 4.21 | 3.73 | 4.43 | 3.48 | 3.96 | 3.77 | 4.29 | 3.69 | 4.14 |
5 | 3.38 | 4.17 | 3.44 | 4.37 | 3.34 | 3.96 | 3.64 | 4.29 | 3.54 | 4.27 |
6 | 3.98 | 3.70 | 4.10 | 3.74 | 4.01 | |||||
7 | 3.57 | 4.12 | 3.38 | 4.16 | 3.41 | 4.13 | 3.69 | 4.22 | 3.61 | 4.18 |
8 | 4.10 | 3.50 | 4.38 | 3.51 | 4.07 | |||||
9 | 3.51 | 3.83 | 3.25 | 4.07 | 3.26 | 3.65 | 3.50 | 3.86 | 3.50 | 3.90 |
10 | 3.75 | 4.04 | 3.43 | 4.32 | 3.35 | 4.00 | 3.77 | 4.00 | 3.75 | 3.89 |
11 | 4.12 | 3.73 | 4.01 | 3.62 | 4.07 | 3.80 | 4.26 | 3.82 | 4.02 | |
12 | 3.92 | 4.18 | 3.6 | 4.34 | 3.41 | 4.12 | 3.78 | 4.19 | 3.71 | 4.07 |
総数 | 294 | 76 | 217 | 59 | 366 | 45 | 473 | 41 | 382 | 33 |
博士後期課程
機械創造システム工学コース(博士後期課程)集計結果
問 | H22前 | H22後 | H23前 | H23後 | H24前 | H24後 | H25前 | H25後 | H26前 | H26後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受講態度 | 3.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
予習・復習 | 4.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
授業の目的 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ポイントの分かりやすさ | 3.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分かりやすさ | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
創意工夫 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
目標達成 | 3.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
将来性 | 3.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
総合的評価 | 3.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A:授業内容に関する質問
- A1 授業/実験の目的
- A2 授業/実験の分量
- A3 授業/実験のレベル
- A4 内容への興味
- A5 今後役立つか
B:授業方法に関する質問
- B1 教員の熱意
- B2 説明の仕方
- B3 授業の進度/班の人数など
- B4 聞き取れたか/注意事項説明
- B5 板書の字や図/レポート指導
- B6 教科書や教材/設備・器具
- B7 学生への応対
- B8 授業環境
C:学生自身に関する質問
- C1 シラバス利用
- C2 授業への出席/実験への参加
- C3 授業に集中/原理の理解
- C4 レポート作成
- C5 予習、復習
- C6 内容の理解
- C7 総合的評価
授業内容に関する質問
- 1 受講態度
- 2 予習・復習
- 9 目標達成
- 10 将来性
- 12 総合評価
学生自身に関する質問
- 3 目的
- 4 重要度の強調
- 5 分かりやすさ
- 6 授業の進度
- 7 創意工夫
- 8 学生への対応
- 11 授業環境
コース・年度などを選択してください。
A:授業内容に関する質問, B:授業方法に関する質問, C:学生自身に関する質問